磁性傳感器
傳感器
特點(diǎn)
磁式傳感器用于檢測(cè)磁體(電磁體和永磁體)或鐵磁體目標(biāo)物,永磁體由于不需要提供電源,所以在自動(dòng)化領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。
磁性傳感器
圖片 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 尺寸 | 檢測(cè)距離 | 外殼材料 | 連接方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
MT-58PC1 | 3.7*4.6*22 | 0~0mm | PBT | M8連接器 | ||
MT-58P | 3.7*4.6*22 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MT-58NC1 | 3.7*4.6*22 | 0~0mm | PBT | M8連接器 | ||
MT-58N | 3.7*4.6*22 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MT-58DC1 | 0~0mm | |||||
MT-58D | 0~0mm | |||||
MT-58RC1 | 3.7*4.6*22 | 0~0mm | PBT | M8連接器 | ||
MT-58R | 3.7*4.6*22 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MT-53PC1 | 6.2*5.5*31 | 0~0mm | PBT | M8連接器 | ||
MT-53P | 6.2*5.5*31 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MT-53NC1 | 6.2*5.5*31 | 0~0mm | PBT | M8連接器 | ||
MT-53N | 6.2*5.5*31 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MT-53DC1 | 0~0mm | |||||
MT-53D | 0~0mm | |||||
MT-53RC1 | 6.2*5.5*31 | 0~0mm | PBT | M8連接器 |
技術(shù)特征
產(chǎn)品分類